Добро пожаловать в Сварочное оборудование!

M6×28 E-CU Ø1.6 ICU0004-16-SVA

232,00 ₽

Сварочный наконечник M6×28 E-CU предназначен для подвода сварочного тока к проволоке. Выбирается в зависимости от диаметра и материала используемой сварочной проволоки и типоразмера резьбы вставки под наконечник. Используется для сварки углеродистых и низколегированных сталей.

Артикул: 00000099960

Бренд: Сварог

Поставщик: Сварог

Наличие: В наличии

Количество

Сварочный наконечник M6×28 E-CU предназначен для подвода сварочного тока к проволоке. Выбирается в зависимости от диаметра и материала используемой сварочной проволоки и типоразмера резьбы вставки под наконечник. Используется для сварки углеродистых и низколегированных сталей.

Диаметр 1.6 мм
Габариты 6
Высота 28 мм
Диаметр проволоки M6×28 E-CU Ø0.8 ICU0004-08 0.8 мм
Диаметр проволоки M6×28 E-CU Ø1.0 ICU0004-10 1.0 мм
Диаметр проволоки M6×28 E-CU Ø1.2 ICU0004-12 1.2 мм
Сплав M6×28 E-CU Ø0.8 ICU0004-08 E–CU
Сплав M6×28 E-CU Ø1.0 ICU0004-10 E–CU
Вес M6×28 E-CU Ø0.8 ICU0004-08 8.7 г
Вес M6×28 E-CU Ø1.0 ICU0004-10 8.7 г
Высота M6×28 E-CU Ø1.2 ICU0004-12 28 мм
Высота M6×28 E-CU Ø0.6 ICU0004-06 28 мм
Высота M6×28 E-CU Ø1.2 ICU0004-12-SVA 28 мм
Диаметр проволоки M6×28 E-CU Ø1.0 ICU0004-10-SVA 1.0 мм
Диаметр проволоки M6×28 E-CU Ø1.6 ICU0004-16-SVA 1.6 мм
Размер резьбы M6×28 E-CU Ø0.8 ICU0004-08 М6
Высота M6×28 E-CU Ø1.6 ICU0004-16 28 мм
Высота M6×28 E-CU Ø0.6 ICU0004-06-SVA 28 мм
Высота M6×28 E-CU Ø0.8 ICU0004-08-SVA 28 мм
Высота M6×28 E-CU Ø1.0 ICU0004-10-SVA 28 мм
Высота M6×28 E-CU Ø0.8 ICU0004-08 28 мм
Размер резьбы M6×28 E-CU Ø0.6 ICU0004-06-SVA М6
Размер резьбы M6×28 E-CU Ø1.6 ICU0004-16-SVA М6
Диаметр проволоки M6×28 E-CU Ø0.6 ICU0004-06-SVA 0.6 мм
Диаметр проволоки M6×28 E-CU Ø0.8 ICU0004-08-SVA 0.8 мм
Диаметр проволоки M6×28 E-CU Ø1.2 ICU0004-12-SVA 1.2 мм
Размер резьбы M6×28 E-CU Ø1.2 ICU0004-12 М6
Размер резьбы M6×28 E-CU Ø1.6 ICU0004-16 М6
Размер резьбы M6×28 E-CU Ø0.6 ICU0004-06 М6
Размер резьбы M6×28 E-CU Ø1.0 ICU0004-10 М6
Высота M6×28 E-CU Ø1.0 ICU0004-10 28 мм
Вес M6×28 E-CU Ø1.2 ICU0004-12 8.7 г
Размер резьбы M6×28 E-CU Ø0.8 ICU0004-08-SVA М6
Размер резьбы M6×28 E-CU Ø1.0 ICU0004-10-SVA М6
Сплав M6×28 E-CU Ø1.2 ICU0004-12 E–CU
Сплав M6×28 E-CU Ø1.6 ICU0004-16 E–CU
Вес M6×28 E-CU Ø1.6 ICU0004-16 8.7 г
Вес M6×28 E-CU Ø0.6 ICU0004-06 8.7 г
Диаметр проволоки M6×28 E-CU Ø0.6 ICU0004-06 0.6 мм
Сплав M6×28 E-CU Ø0.6 ICU0004-06 E–CU

Скоро

Похожие товары

Вас может заинтересовать

Корзина

Товаров: 0

Итого: 0 ₽

Перейти в корзину