Корзина
Товаров: 0
Итого: 0 ₽
Перейти в корзину
Артикул: 032718
Бренд: ТСС
Поставщик: TSS Russia
Наличие: В наличии
Описание товара пока не добавлено.
| Мощность | 550 Вт |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение | 24 В |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Исполнение | В кожухе |
| Класс изоляции | Н |
| Тип управления | да |
| Класс защиты | 21 |
| Уровень шума | 95 дБ |
| Ток | 722 А |
| Аккумулятор | 2x150/12 |
| Бренд | 600 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Упаковка | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Серия | TSS Premium |
| Тип двигателя | 158 LD |
| Объём бака | 14.618 л |
| Количество цилиндров | 8 |
| Тип топлива | дизель |
| Габариты | 450, 1400x1160 |
| Длина | 4300 мм |
| Ширина | 1600 мм |
| Высота | 2300 мм |
| Вес брутто | 5411 кг |
| Вес | 5410 кг |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 55.1 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 22 |
| Объём топливного бака (л) | 820 |
| Глушитель | промышленный |
| КПД генератора, % | 94 |
| Бренд двигателя | Doosan |
| Тип кожуха | Шумозащитный кожух на прицепе |
| Производитель двигателя | Hyundai Doosan |
| Высота рамы (мм) | 400 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.8 |
| Экологический класс | Без экологического класса |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Замок горловины бака | да |
| Система аварийной остановки | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Объём системы охлаждения (л) | 79 |
| Мощность ном., кВт | 400 |
| Мощность макс., кВт | 440 |
| Мощность ном., кВА | 500 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 115.1 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Генератор | TSS-SA-400 SAE 1/14 (М17) |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Топливный сепаратор | да |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 83.4 |
Скоро