Корзина
Товаров: 0
Итого: 0 ₽
Перейти в корзину
Артикул: 054056
Бренд: ТСС
Поставщик: TSS Russia
Наличие: В наличии
Описание товара пока не добавлено.
| Мощность | 90 Вт |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение | 230 В |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Исполнение | Контейнер |
| Ток | 163 А |
| Аккумулятор | 2*132/12 |
| Бренд | 600 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Упаковка | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Серия | TSS Premium |
| Тип двигателя | 4 м |
| Объём бака | 150 л |
| Тип топлива | дизель |
| Габариты | 3500х2300х2470 |
| Длина | 3500 мм |
| Ширина | 2300 мм |
| Высота | 2470 мм |
| Вес брутто | 2735 кг |
| Вес | 2725 кг |
| Топливный сепаратор | Да |
| Бренд двигателя | Baudouin |
| Глушитель | промышленный |
| Мощность макс., кВт | 99 |
| Мощность ном., кВА | 112.5 |
| Мощность макс., кВА | 124 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Тип кожуха | Контейнер |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Объём системы охлаждения (л) | 21.8 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.6 |
| Производитель двигателя | Baudouin |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 17.4 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 23.3 |
| Генератор | TSS-SA-90(E) SAE 3/11,5 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 18000 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 11.9 |
| Модификации | АД-90С-Т400 |
Скоро