Корзина
Товаров: 0
Итого: 0 ₽
Перейти в корзину
Артикул: 032689
Бренд: ТСС
Поставщик: TSS Russia
Наличие: В наличии
Описание товара пока не добавлено.
| Мощность | 400 Вт |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение | 24 В |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Исполнение | Контейнер |
| Класс изоляции | H |
| Тип управления | да |
| Класс защиты | 21 |
| Ток | 578 А |
| Аккумулятор | 2*190/12 |
| Бренд | Hyundai Doosan |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Упаковка | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ |
| Серия | TSS Premium |
| Тип двигателя | 158 LE |
| Объём бака | 14.618 л |
| Количество цилиндров | 8 |
| Тип топлива | дизель |
| Габариты | 5000x2300x2565 |
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 2300 мм |
| Высота | 250 мм |
| Вес брутто | 5029 кг |
| Вес | 5028 кг |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Генератор | TSS-SA-320(K) SAE 1/14 (М17) |
| Модификации | АД-320С-Т400 |
| Высота (мм) | 2565 |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
| Бренд двигателя | Doosan |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 21 |
| Мощность макс., кВА | 440 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Тип кожуха | Контейнер |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Отключатель АКБ | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 43.9 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 89.3 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Глушитель | промышленный |
| Объём топливного бака (л) | 640 |
| Объём системы охлаждения (л) | 80 |
| Замок горловины бака | да |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Система аварийной остановки | да |
| Мощность ном., кВт | 320 |
| Мощность макс., кВт | 352 |
| Датчик уровня топлива | да |
| КПД генератора, % | 93,7 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 65.1 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Экологический класс | Без экологического класса |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.8 |
Скоро